Productos S
| Modelo | Ubicación | Formas de Aplicación | Distribución Lumínica | Fuente Lumínica | Más info! | ||||||
| Salida Leds | Interior | Pared | Simétrica | Led | ![]() |
| Sam | Interior | Techo | Simétrica Abierta | Fluorescente | ![]() |
| Selenium I | Exterior | Techo-Piso-Pared | Simétrica y Asimétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Selenium II | Exterior | Techo-Piso-Pared | Simétrica y Asimétrica | Sodio-Mercurio y Dulux | ![]() |
| Selenium III | Exterior | Techo-Piso-Pared | Simétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Soft Box | Exterior | Pared y Techo | Simétrica | Dulux | ![]() |
| Sol I | Exterior | Techo-Piso-Pared | Simétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Sol II/S | Exterior | Techo-Piso-Pared | Simétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Sol/A | Exterior | Techo-Piso-Pared | Asimétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Sol/A II | Exterior | Techo-Piso-Pared | Asimétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Sol/B | Exterior | Techo-Piso-Pared | Simétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Sol/S | Exterior | Techo-Piso-Pared | Simétrica | Sodio-Mercurio | ![]() |
| Sole I | Interior | Techo Empotrado | Radial | Led y Halógena | ![]() |
| Sole II | Interior | Techo Empotrado | Radial | Led y Halógena | ![]() |
| Spot Downlight Led 30 /IS | Interior | Techo Empotrado | Radial | Led | ![]() |
| Station | Exterior | Techo Empotrado | Simétrica | Led | ![]() |
| Stick | Exterior | Pared Empotrado | Asimétrica | Led | ![]() |
| Stripes Led | Interior y Exterior | Pared y Techo Aplique | Simétrica | Led | ![]() |
| Strip Square | Interior | Techo Empotrado | Simétrica | Dulux | ![]() |
| Sun I | Interior | Techo Empotrado | Simétrica | Dulux | ![]() |
| Sun II | Interior | Techo Empotrado | Simétrica | Dulux | ![]() |
| Sun/DPB | Interior | Techo Empotrado | Simétrica Abierta | Dulux | ![]() |
| Sun/V | Interior | Techo Empotrado | Simétrica Abierta | Dulux | ![]() |
| Swing | Interior | Techo Empotrado | Wallwasher | Halógena | ![]() |























